Fahrgastschiff
Folio | Baujahr | Länge | Breite | Höhe | Passagiere | Leerhöhe | Tiefgang | Maschine | |
16787 | 1966 | 26,10 m | 5,57 m | | 230 | 4,85 m | | 100 PS | x |
16792 | 1985 | 22,50 m | 6,72 m | 2,80 m | 135 | 8,50 m | | 150 PS | Penta |
16863 | 1993 | 24,40 m | 5,44 m | | 180 | 4,30 m | | 36 PS | x |
16876 | 1995 | 50,00 m | 10,65 m | | 500 | 7,20 m | | 800 PS | Man |
16898 | 1953 | 24,00 m | 6,90 m | | 50 | | | 225 PS | Buckau |
16949 | 1997 | 33,00 m | 5,20 m | | 195 | 3,50 m | | 80 PS | Bugstrahlruder: |
16953 | 1976 | 72,27 m | 8,09 m | 1,10 m | 600 | 6,85 m | | 1.000 PS | Man |
17001 | 1996 | 41,13 m | 8,60 m | | 450 | 6,77 m | | 300 PS | x |
17053 | 1964 | 37,90 m | 7,20 m | | 500 | 5,20 m | | 120 PS | x |
17105 | 1954 | 22,35 m | 4,60 m | 1,39 m | 250 | 5,00 m | | 20 PS | Antrieb: |
17114 | 1958 | 46,14 m | 8,36 m | 3,00 m | 518 | | | 241 PS | Mak |
17184 | 1968 | 15,60 m | 3,80 m | | 32 | | | 75 PS | Antrieb: |
17205 | 1941 | 55,80 m | 9,40 m | | 200 | 5,20 m | | | |
16627166141663016604166261661516657166411663416649166351660616601