Motorgueterschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
14878 | 1992 | 1.450 t | bei 2,81 m | 82,00 m | 9,00 m | 2,82 m | 2.200 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
16962 | 1926 | 2.381 t | bei 3,21 m | 95,16 m | 11,34 m | 3,21 m | 3.400 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
17125 | 1951 | 960 t | bei 2,81 m | 70,80 m | 8,20 m | | | 200 PS | Bugstrahlruder: |
15548 | 1965 | 1.450 t | bei 2,82 m | 85,00 m | 9,00 m | 2,82 m | 1.672 m³ | 255 PS | Bugstrahlruder: |
14151 | 1907 | 820 t | bei 2,37 m | 67,55 m | 8,18 m | 2,42 m | | 220 PS | Bugstrahlruder: |
14448 | 1988 | 2.009 t | bei 3,48 m | 84,84 m | 10,52 m | 3,48 m | 2.800 m³ | 360 PS | Bugstrahlruder: |
14612 | 1972 | 2.473 t | bei 3,16 m | 104,98 m | 10,50 m | 3,15 m | 3.000 m³ | 475 PS | Bugstrahlruder: |
15325 | 1964 | 1.127 t | bei 2,80 m | 72,90 m | 8,20 m | 2,80 m | 1.600 m³ | 270 PS | Bugstrahlruder: |
15429 | 1964 | 942 t | bei 2,61 m | 70,00 m | 7,20 m | 2,61 m | 1.300 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
14881 | 1982 | 1.648 t | bei 3,01 m | 85,80 m | 9,50 m | 3,01 m | 2.300 m³ | 250 PS | Bugstrahlruder: |
14759 | 1957 | 1.107 t | bei 2,53 m | 80,00 m | 8,18 m | | 1.525 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
14914 | 1968 | 1.292 t | bei 2,52 m | 84,00 m | 9,32 m | 2,52 m | 1.600 m³ | 195 PS | Bugstrahlruder: |
13950 | 1970 | 1.680 t | bei 2,80 m | 85,00 m | 10,52 m | 2,80 m | 2.000 m³ | 430 PS | Bugstrahlruder: |
14917 | 1987 | 1.818 t | bei 3,15 m | 90,04 m | 9,50 m | | | 360 PS | Bugstrahlruder: |
16751 | 1962 | 1.291 t | bei 2,62 m | 80,55 m | 9,50 m | 2,62 m | 1.700 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
16973 | 1952 | 1.020 t | bei 2,48 m | 77,00 m | 8,20 m | 2,50 m | 1.300 m³ | 300 PS | Bugstrahlruder: |
13809 | 1956 | 1.443 t | bei 2,74 m | 86,00 m | 9,53 m | 2,73 m | 2.200 m³ | 306 PS | Bugstrahlruder: |
15015 | 1994 | 4.583 t | bei 3,20 m | 85,90 m | 11,40 m | 3,42 m | | 400 PS | Bugstrahlruder: |
15995 | 1950 | 965 t | bei 2,79 m | 70,00 m | 8,20 m | | 1.250 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
14445 | 1975 | 1.915 t | bei 2,82 m | 105,00 m | 9,54 m | 2,82 m | 2.600 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
14515 | 1976 | 2.618 t | bei 3,22 m | 105,00 m | 11,00 m | | 3.000 m³ | 600 PS | Bugstrahlruder: |
15593 | 1970 | 1.913 t | bei 2,72 m | 105,00 m | 9,50 m | 2,72 m | 2.500 m³ | 230 PS | Bugstrahlruder: |
17101 | 1965 | 1.453 t | bei 2,83 m | 79,64 m | 9,53 m | | 2.000 m³ | 200 PS | Bugstrahlruder: |
15226 | 1940 | 1.063 t | bei 2,45 m | 76,36 m | 8,17 m | 2,45 m | 1.380 m³ | 131 PS | Bugstrahlruder: |
165081650416502165011649816495164911649016485164821647916472164701646916465164631646016453164511645016564165681657316574