Motorgueterschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
14759 | 1957 | 1.107 t | bei 2,53 m | 80,00 m | 8,18 m | | 1.525 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
13815 | 1952 | 734 t | bei 2,33 m | 67,00 m | 7,25 m | | | 280 PS | x |
14026 | 1978 | 1.608 t | bei 2,82 m | 89,43 m | 9,50 m | | 2.150 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
16948 | 1990 | 1.451 t | bei 3,21 m | 80,00 m | 8,50 m | | 1.750 m³ | 300 PS | x |
14257 | 1996 | 1.907 t | bei 3,58 m | 86,00 m | 9,50 m | | 1.186 m³ | 300 PS | x |
16888 | 1957 | 1.087 t | bei 2,54 m | 80,00 m | 8,20 m | | 1.700 m³ | 320 PS | x |
17045 | 2011 | 3.227 t | bei 3,64 m | 110,00 m | 11,45 m | | 3.600 m³ | 571 PS | x |
17072 | 1964 | 804 t | bei 2,75 m | 64,99 m | 6,60 m | | 1.100 m³ | 220 PS | x |
15592 | 1998 | 3.727 t | bei 3,41 m | 135,00 m | 11,49 m | | | 680 PS | Bugstrahlruder: |
16910 | 1935 | 1.084 t | bei 2,52 m | 79,96 m | 8,22 m | | 1.400 m³ | 354 PS | Bugstrahlruder: |
14371 | 1961 | 1.204 t | bei 2,66 m | 79,99 m | 8,25 m | | 1.650 m³ | 160 PS | x |
16857 | 1964 | 1.270 t | bei 2,62 m | 80,00 m | 9,00 m | | 1.750 m³ | 861 PS | Mitsubishi |
16866 | 1980 | 1.636 t | bei 3,06 m | 86,00 m | 9,50 m | | 2.300 m³ | 360 PS | x |
17062 | 2003 | 3.027 t | bei 3,50 m | 110,00 m | 11,45 m | | 3.252 m³ | 1.800 PS | A.B.C. |
16881 | 1913 | 963 t | bei 2,26 m | 80,00 m | 8,02 m | | | | |
16921 | 1966 | 1.309 t | bei 2,72 m | 80,00 m | 9,03 m | | 2.100 m³ | 385 PS | x |
16616 | 1961 | 909 t | bei 2,52 m | 67,00 m | 8,19 m | | 1.130 m³ | 280 PS | x |
16932 | 1959 | 700 t | bei 2,30 m | 67,00 m | 7,12 m | 2,32 m | 1.000 m³ | 280 PS | x |
15977 | 1954 | 925 t | bei 2,34 m | 75,26 m | 8,35 m | 2,34 m | 1.200 m³ | 280 PS | x |
16754 | 1925 | 1.042 t | bei 2,41 m | 79,90 m | 8,20 m | 2,41 m | 1.400 m³ | 219 PS | Bugstrahlruder: |
16171 | 1937 | 1.059 t | bei 2,45 m | 80,00 m | 8,20 m | 2,45 m | 1.300 m³ | 210 PS | Bugstrahlruder: |
15226 | 1940 | 1.063 t | bei 2,45 m | 76,36 m | 8,17 m | 2,45 m | 1.380 m³ | 131 PS | Bugstrahlruder: |
17046 | 1963 | 867 t | bei 2,43 m | 67,00 m | 8,20 m | 2,50 m | 1.200 m³ | 420 PS | S.K.L. |
14454 | 1954 | 904 t | bei 2,50 m | 67,00 m | 8,18 m | 2,50 m | | 500 PS | Deutz |
136201361913766137671376813769137701377513776137811378213785137891379013794137971380313738136511365413712137781375613727