Motorgueterschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
15397 | 1955 | 1.096 t | bei 2,51 m | 81,89 m | 8,18 m | 2,53 m | 1.500 m³ | 200 PS | Bugstrahlruder: |
15421 | 2002 | 3.893 t | bei 3,60 m | 135,00 m | 11,45 m | | | 1.099 PS | Bugstrahlruder: |
15422 | 1949 | 1.797 t | bei 2,82 m | 106,00 m | 9,04 m | 2,82 m | 2.519 m³ | 215 PS | Bugstrahlruder: |
15429 | 1964 | 942 t | bei 2,61 m | 70,00 m | 7,20 m | 2,61 m | 1.300 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
15511 | 1994 | 3.001 t | bei 3,50 m | 110,00 m | 11,40 m | 3,53 m | 3.550 m³ | 470 PS | x |
15538 | 1955 | 1.152 t | bei 2,52 m | 86,00 m | 8,20 m | 2,53 m | 1.500 m³ | 1.100 PS | Wartsila |
15548 | 1965 | 1.450 t | bei 2,82 m | 85,00 m | 9,00 m | 2,82 m | 1.672 m³ | 255 PS | Bugstrahlruder: |
15555 | 1949 | 1.373 t | bei 2,82 m | 80,00 m | 9,54 m | | 2.000 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
15587 | 2008 | 5.573 t | bei 3,80 m | 135,00 m | 14,20 m | | 8.100 m³ | 1.142 PS | Bugstrahlruder: |
15592 | 1998 | 3.727 t | bei 3,41 m | 135,00 m | 11,49 m | | | 680 PS | Bugstrahlruder: |
15593 | 1970 | 1.913 t | bei 2,72 m | 105,00 m | 9,50 m | 2,72 m | 2.500 m³ | 230 PS | Bugstrahlruder: |
15636 | 1957 | 1.119 t | bei 2,52 m | 79,93 m | 8,20 m | 2,52 m | 1.700 m³ | 272 PS | Bugstrahlruder: |
15680 | 1952 | 1.089 t | bei 2,50 m | 80,00 m | 8,20 m | 2,53 m | 1.560 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
15701 | 1973 | 1.269 t | bei 2,50 m | 79,94 m | 8,98 m | 2,70 m | 1.740 m³ | 320 PS | x |
15709 | 1930 | 1.221 t | bei 2,60 m | 80,00 m | 9,50 m | 2,65 m | 1.800 m³ | 300 PS | Bugstrahlruder: |
15874 | 1957 | 1.214 t | bei 2,80 m | 76,00 m | 8,22 m | 2,80 m | 1.750 m³ | 220 PS | Bugstrahlruder: |
15916 | 1993 | 3.006 t | bei 3,50 m | 110,00 m | 11,40 m | 3,57 m | 3.900 m³ | 525 PS | x |
15976 | 1961 | 1.379 t | bei 2,73 m | 80,00 m | 9,50 m | 2,73 m | 1.950 m³ | 220 PS | x |
15977 | 1954 | 925 t | bei 2,34 m | 75,26 m | 8,35 m | 2,34 m | 1.200 m³ | 280 PS | x |
16043 | 1989 | 2.797 t | bei 3,53 m | 110,00 m | 11,40 m | 3,53 m | 3.700 m³ | 360 PS | x |
16051 | 1956 | 1.172 t | bei 2,56 m | 82,20 m | 8,20 m | | 1.750 m³ | 200 PS | Bugstrahlruder: |
16054 | 1989 | 2.421 t | bei 3,05 m | 105,00 m | 10,50 m | 3,40 m | 3.000 m³ | 325 PS | x |
16063 | 1985 | 2.612 t | bei 3,16 m | 109,89 m | 10,50 m | 3,20 m | 2.660 m³ | 258 PS | Bugstrahlruder: |
16070 | 1930 | 1.250 t | bei 2,64 m | 80,00 m | 9,50 m | 2,60 m | 1.900 m³ | 315 PS | Bugstrahlruder: |
137111372313643136561375013622136731374913669137761377213680136761378313659137361363013671136511365813734137611378013632