Motorgueterschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
14721 | 1956 | 1.503 t | bei 2,82 m | 85,92 m | 9,50 m | 2,82 m | 1.990 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
15422 | 1949 | 1.797 t | bei 2,82 m | 106,00 m | 9,04 m | 2,82 m | 2.519 m³ | 215 PS | Bugstrahlruder: |
14445 | 1975 | 1.915 t | bei 2,82 m | 105,00 m | 9,54 m | 2,82 m | 2.600 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
14861 | 1963 | 1.772 t | bei 2,82 m | 95,00 m | 9,50 m | 2,82 m | 2.500 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
15555 | 1949 | 1.373 t | bei 2,82 m | 80,00 m | 9,54 m | | 2.000 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
14026 | 1978 | 1.608 t | bei 2,82 m | 89,43 m | 9,50 m | | 2.150 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
16221 | 1956 | 1.870 t | bei 2,83 m | 100,00 m | 9,50 m | | 2.650 m³ | 320 PS | x |
13898 | 1963 | 1.447 t | bei 2,83 m | 85,00 m | 9,00 m | 2,83 m | 1.550 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
16884 | 1979 | 1.503 t | bei 2,84 m | 85,10 m | 9,10 m | | 1.950 m³ | 320 PS | x |
17027 | 1964 | 1.042 t | bei 2,85 m | 74,80 m | 7,29 m | 2,89 m | 1.520 m³ | 230 PS | x |
15236 | 1974 | 1.833 t | bei 2,86 m | 100,00 m | 9,52 m | 2,86 m | 2.059 m³ | 256 PS | x |
16580 | 1979 | 1.989 t | bei 2,94 m | 100,00 m | 9,50 m | 3,02 m | 2.350 m³ | 355 PS | x |
2937 | 1972 | 2.052 t | bei 2,95 m | 100,00 m | 9,50 m | 3,05 m | 2.150 m³ | 600 PS | Bugstrahlruder: |
16798 | 1971 | 1.535 t | bei 2,97 m | 80,00 m | 9,50 m | 2,91 m | 1.500 m³ | 260 PS | Bugstrahlruder: |
17047 | 1953 | 1.040 t | bei 3,00 m | 69,94 m | 7,93 m | 3,20 m | 950 m³ | 400 PS | x |
16812 | 1997 | 1.600 t | bei 3,00 m | 85,00 m | 9,50 m | 3,00 m | 2.000 m³ | 360 PS | Bugstrahlruder: |
16886 | 1973 | 2.175 t | bei 3,00 m | 105,00 m | 9,52 m | 3,00 m | 2.060 m³ | 450 PS | x |
14881 | 1982 | 1.648 t | bei 3,01 m | 85,80 m | 9,50 m | 3,01 m | 2.300 m³ | 250 PS | Bugstrahlruder: |
13821 | 1972 | 1.691 t | bei 3,02 m | 85,00 m | 9,50 m | 3,02 m | 1.900 m³ | 320 PS | Bugstrahlruder: |
16771 | 1971 | 2.101 t | bei 3,04 m | 107,43 m | 9,52 m | 3,08 m | 2.600 m³ | 380 PS | x |
16054 | 1989 | 2.421 t | bei 3,05 m | 105,00 m | 10,50 m | 3,40 m | 3.000 m³ | 325 PS | x |
16866 | 1980 | 1.636 t | bei 3,06 m | 86,00 m | 9,50 m | | 2.300 m³ | 360 PS | x |
14221 | 2002 | 1.707 t | bei 3,07 m | 86,00 m | 9,50 m | 3,13 m | 2.000 m³ | 320 PS | x |
14544 | 1994 | 2.499 t | bei 3,09 m | 110,00 m | 11,40 m | 3,09 m | 3.500 m³ | 600 PS | x |
133271332413321132931341913435133791337313329134011331713463134651331813297134241346013325134151340513431134571339413345