Motortankschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
13722 | 1973 | 2.916 t | bei 3,35 m | 110,00 m | 11,25 m | 3,77 m | 6,50 m | 3.343 m³ | 340 PS | Bugstrahlruder: |
17197 | 1973 | 1.313 t | bei 2,73 m | 80,00 m | 9,00 m | | | | 280 PS | x |
13719 | 1973 | 1.286 t | bei 2,72 m | 79,90 m | 9,00 m | 2,73 m | 4,40 m | 1.624 m³ | 224 PS | Bugstrahlruder: |
17196 | 1973 | 1.284 t | bei 2,72 m | 80,00 m | 9,00 m | 2,72 m | 4,42 m | | 288 PS | x |
14070 | 1973 | 2.500 t | bei 3,00 m | 108,00 m | 11,20 m | | | | 680 PS | Bugstrahlruder: |
16832 | 1973 | 2.308 t | bei 3,23 m | 110,00 m | 9,08 m | 3,78 m | | 2.823 m³ | 1.280 PS | Caterpillar |
17067 | 1973 | 2.672 t | bei 3,00 m | 110,00 m | 11,40 m | 4,70 m | 5,60 m | 3.525 m³ | 170 PS | Bugstrahlruder: |
16324 | 1974 | 1.996 t | bei 2,90 m | 105,00 m | 9,00 m | 2,90 m | 4,42 m | | 270 PS | Bugstrahlruder: |
17199 | 1980 | 1.295 t | bei 2,70 m | 80,00 m | 9,00 m | 2,70 m | 4,20 m | | 226 PS | x |
17201 | 1981 | 1.386 t | bei 2,70 m | 85,00 m | 9,00 m | | | | 800 PS | Deutz |
15450 | 1983 | 584 t | bei 2,72 m | 54,00 m | 6,58 m | | | 627 m³ | 337 PS | Scania |
16740 | 1984 | 2.449 t | bei 3,27 m | 104,85 m | 10,50 m | | 3,92 m | 3.051 m³ | 354 PS | x |
17048 | 1985 | 2.223 t | bei 3,24 m | 95,00 m | 11,40 m | | | 2.803 m³ | 350 PS | x |
15894 | 1986 | 2.826 t | bei 3,40 m | 108,37 m | 11,40 m | 4,50 m | 7,12 m | 3.380 m³ | 354 PS | Bugstrahlruder: |
16747 | 1986 | 2.703 t | bei 3,30 m | 109,80 m | 11,25 m | | | 3.155 m³ | | |
15027 | 1986 | 1.778 t | bei 3,06 m | 85,35 m | 10,95 m | 3,87 m | 4,63 m | 1.651 m³ | 350 PS | x |
14219 | 1986 | 1.655 t | bei 2,50 m | 105,88 m | 11,01 m | 3,12 m | 4,61 m | 1.772 m³ | 422 PS | Bugstrahlruder: |
16764 | 1986 | 451 t | bei 2,73 m | 44,08 m | 6,58 m | 2,73 m | | | 156 PS | Bugstrahlruder: |
14377 | 1987 | 3.402 t | bei 3,92 m | 109,00 m | 11,34 m | 4,00 m | 6,50 m | 4.454 m³ | 505 PS | Bugstrahlruder: |
16325 | 1988 | 2.706 t | bei 3,38 m | 109,45 m | 11,45 m | 3,60 m | 6,25 m | | 1.500 PS | Deutz |
16016 | 1988 | 1.690 t | bei 3,21 m | 85,75 m | 10,50 m | 3,21 m | 5,45 m | 1.798 m³ | 1.500 PS | Caterpillar |
16748 | 1990 | 2.125 t | bei 3,41 m | 85,90 m | 11,40 m | | 6,70 m | 2.052 m³ | 435 PS | x |
14447 | 1991 | 2.452 t | bei 3,21 m | 109,45 m | 11,40 m | | 6,05 m | 3.242 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
16758 | 1992 | 2.514 t | bei 3,31 m | 109,98 m | 10,50 m | 4,03 m | 6,00 m | 3.417 m³ | 394 PS | x |
166931667616664166621672416734167351671016666166801665916673167421668716707167081672516728166941670616685167091671116705