Motortankschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
16052 | 1959 | 1.230 t | bei 2,70 m | 80,00 m | 8,23 m | 2,70 m | 4,20 m | 1.500 m³ | 70 PS | Bugstrahlruder: |
15700 | 2000 | 1.465 t | bei 2,80 m | 86,00 m | 9,50 m | 4,25 m | 4,20 m | 1.550 m³ | 354 PS | Bugstrahlruder: |
16823 | 1996 | 1.360 t | bei 2,70 m | 85,95 m | 9,50 m | 2,70 m | | 1.550 m³ | 800 PS | MWM |
15208 | 2013 | 1.312 t | bei 2,70 m | 85,00 m | 9,57 m | 3,90 m | 4,35 m | 1.560 m³ | 580 PS | Bugstrahlruder: |
13719 | 1973 | 1.286 t | bei 2,72 m | 79,90 m | 9,00 m | 2,73 m | 4,40 m | 1.624 m³ | 224 PS | Bugstrahlruder: |
15027 | 1986 | 1.778 t | bei 3,06 m | 85,35 m | 10,95 m | 3,87 m | 4,63 m | 1.651 m³ | 350 PS | x |
17208 | 1971 | 1.294 t | bei 2,68 m | 80,00 m | 9,00 m | 2,73 m | 4,20 m | 1.673 m³ | 180 PS | Bugstrahlruder: |
14219 | 1986 | 1.655 t | bei 2,50 m | 105,88 m | 11,01 m | 3,12 m | 4,61 m | 1.772 m³ | 422 PS | Bugstrahlruder: |
14030 | 1999 | 1.529 t | bei 3,17 m | 82,00 m | 9,00 m | 3,52 m | 4,80 m | 1.775 m³ | 320 PS | x |
16016 | 1988 | 1.690 t | bei 3,21 m | 85,75 m | 10,50 m | 3,21 m | 5,45 m | 1.798 m³ | 1.500 PS | Caterpillar |
14994 | 2008 | 1.548 t | bei 3,00 m | 86,00 m | 9,60 m | 4,50 m | | 1.817 m³ | 380 PS | Bugstrahlruder: |
16069 | 1971 | 1.448 t | bei 2,72 m | 85,00 m | 9,00 m | 2,72 m | 4,46 m | 1.832 m³ | 305 PS | Bugstrahlruder: |
17161 | 2016 | 1.492 t | bei 2,80 m | 84,90 m | 9,58 m | | | 1.854 m³ | 1.000 PS | Penta |
17043 | 1972 | 1.528 t | bei 2,85 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,84 m | 4,30 m | 1.877 m³ | 194 PS | x |
15657 | 2010 | 1.590 t | bei 3,20 m | 86,00 m | 9,60 m | 4,59 m | 5,31 m | 1.900 m³ | 480 PS | Bugstrahlruder: |
17187 | 1972 | 1.517 t | bei 2,80 m | 85,00 m | 9,50 m | | | 1.900 m³ | 1.360 PS | Stork |
17115 | 1970 | 1.582 t | bei 2,85 m | 85,98 m | 9,48 m | 3,35 m | 4,25 m | 1.950 m³ | 220 PS | x |
16761 | 1963 | 1.563 t | bei 2,60 m | 94,80 m | 9,00 m | 2,60 m | 4,45 m | 1.974 m³ | 200 PS | Bugstrahlruder: |
13721 | 1970 | 1.576 t | bei 2,87 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,87 m | 4,76 m | 1.980 m³ | 280 PS | Bugstrahlruder: |
16629 | 1970 | 1.524 t | bei 2,82 m | 84,92 m | 9,50 m | 2,82 m | 4,30 m | 2.000 m³ | 270 PS | Bugstrahlruder: |
16748 | 1990 | 2.125 t | bei 3,41 m | 85,90 m | 11,40 m | | 6,70 m | 2.052 m³ | 435 PS | x |
14060 | 2007 | 1.969 t | bei 3,20 m | 85,86 m | 11,00 m | 4,62 m | 4,50 m | 2.127 m³ | 400 PS | x |
14015 | 1971 | 1.566 t | bei 2,90 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,90 m | 4,75 m | 2.143 m³ | 156 PS | Bugstrahlruder: |
17048 | 1985 | 2.223 t | bei 3,24 m | 95,00 m | 11,40 m | | | 2.803 m³ | 350 PS | x |
167191666116727167131666416708166631672516682166851666716718167401671616696167231673016700166681667016709167121665816742