Motortankschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
16655 | 1993 | 2.495 t | bei 3,20 m | 109,90 m | 11,04 m | | 5,70 m | 3.324 m³ | 1.500 PS | A.B.C. |
16740 | 1984 | 2.449 t | bei 3,27 m | 104,85 m | 10,50 m | | 3,92 m | 3.051 m³ | 354 PS | x |
16747 | 1986 | 2.703 t | bei 3,30 m | 109,80 m | 11,25 m | | | 3.155 m³ | | |
16748 | 1990 | 2.125 t | bei 3,41 m | 85,90 m | 11,40 m | | 6,70 m | 2.052 m³ | 435 PS | x |
16758 | 1992 | 2.514 t | bei 3,31 m | 109,98 m | 10,50 m | 4,03 m | 6,00 m | 3.417 m³ | 394 PS | x |
16761 | 1963 | 1.563 t | bei 2,60 m | 94,80 m | 9,00 m | 2,60 m | 4,45 m | 1.974 m³ | 200 PS | Bugstrahlruder: |
16764 | 1986 | 451 t | bei 2,73 m | 44,08 m | 6,58 m | 2,73 m | | | 156 PS | Bugstrahlruder: |
16823 | 1996 | 1.360 t | bei 2,70 m | 85,95 m | 9,50 m | 2,70 m | | 1.550 m³ | 800 PS | MWM |
16832 | 1973 | 2.308 t | bei 3,23 m | 110,00 m | 9,08 m | 3,78 m | | 2.823 m³ | 1.280 PS | Caterpillar |
16893 | 1956 | 205 t | bei 1,92 m | 36,90 m | 5,70 m | | | | 250 PS | MWM |
16979 | 1994 | 1.127 t | bei 2,60 m | 79,90 m | 9,50 m | | 4,20 m | 1.394 m³ | 381 PS | Bugstrahlruder: |
17043 | 1972 | 1.528 t | bei 2,85 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,84 m | 4,30 m | 1.877 m³ | 194 PS | x |
17048 | 1985 | 2.223 t | bei 3,24 m | 95,00 m | 11,40 m | | | 2.803 m³ | 350 PS | x |
17059 | 1941 | 777 t | bei 2,26 m | 66,84 m | 8,24 m | | 4,20 m | | 500 PS | MWM |
17060 | 1957 | 1.221 t | bei 2,70 m | 80,00 m | 8,20 m | | | | 190 PS | x |
17067 | 1973 | 2.672 t | bei 3,00 m | 110,00 m | 11,40 m | 4,70 m | 5,60 m | 3.525 m³ | 170 PS | Bugstrahlruder: |
17070 | 1996 | 3.548 t | bei 4,10 m | 109,94 m | 11,38 m | | 5,59 m | 3.689 m³ | 2.454 PS | Caterpillar |
17073 | 2004 | 3.149 t | bei 3,75 m | 110,00 m | 11,40 m | 5,92 m | 6,70 m | 4.034 m³ | 600 PS | Bugstrahlruder: |
17082 | 2012 | 1.598 t | bei 3,09 m | 86,00 m | 9,60 m | | 4,12 m | | 350 PS | x |
17086 | 2005 | 4.188 t | bei 3,42 m | 134,99 m | 13,50 m | 5,33 m | 8,60 m | 5.304 m³ | 600 PS | x |
17109 | 1970 | 1.526 t | bei 2,50 m | 106,00 m | 11,40 m | 3,50 m | 7,45 m | | 1.724 PS | Mitsubishi |
17110 | 1970 | 1.418 t | bei 2,80 m | 84,96 m | 11,40 m | 3,52 m | 8,50 m | | 1.591 PS | Mitsubishi |
17115 | 1970 | 1.582 t | bei 2,85 m | 85,98 m | 9,48 m | 3,35 m | 4,25 m | 1.950 m³ | 220 PS | x |
17121 | 2019 | 2.670 t | bei 3,22 m | 110,00 m | 11,45 m | 4,90 m | 4,30 m | 3.040 m³ | 503 PS | x |
166951667316707167091670516700167281672716734166741668116716167421672916726167351668616684166991671416697166981673016717