Motortankschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
16586 | 2003 | 3.517 t | bei 3,66 m | 109,99 m | 13,33 m | 5,50 m | | 4.350 m³ | 393 PS | x |
14976 | 2004 | 2.992 t | bei 3,61 m | 110,00 m | 11,45 m | | | | 1.801 PS | A.B.C. |
15274 | 2006 | 2.427 t | bei 3,15 m | 105,00 m | 11,45 m | 4,93 m | | 3.026 m³ | 435 PS | Bugstrahlruder: |
17140 | 1959 | 987 t | bei 2,52 m | 79,16 m | 7,90 m | | | | 320 PS | x |
17201 | 1981 | 1.386 t | bei 2,70 m | 85,00 m | 9,00 m | | | | 800 PS | Deutz |
17200 | 1971 | 1.294 t | bei 2,61 m | 85,00 m | 9,05 m | 2,26 m | | | 1.204 PS | Deutz |
17197 | 1973 | 1.313 t | bei 2,73 m | 80,00 m | 9,00 m | | | | 280 PS | x |
17198 | 1970 | 1.056 t | bei 2,26 m | 80,00 m | 9,00 m | | | | 219 PS | x |
16893 | 1956 | 205 t | bei 1,92 m | 36,90 m | 5,70 m | | | | 250 PS | MWM |
16398 | 1963 | | | 84,90 m | 9,03 m | | | | 321 PS | x |
16153 | 2009 | 3.040 t | bei 3,50 m | 110,00 m | 11,43 m | 5,43 m | | 3.300 m³ | 652 PS | Bugstrahlruder: |
14994 | 2008 | 1.548 t | bei 3,00 m | 86,00 m | 9,60 m | 4,50 m | | 1.817 m³ | 380 PS | Bugstrahlruder: |
15450 | 1983 | 584 t | bei 2,72 m | 54,00 m | 6,58 m | | | 627 m³ | 337 PS | Scania |
16747 | 1986 | 2.703 t | bei 3,30 m | 109,80 m | 11,25 m | | | 3.155 m³ | | |
17187 | 1972 | 1.517 t | bei 2,80 m | 85,00 m | 9,50 m | | | 1.900 m³ | 1.360 PS | Stork |
14070 | 1973 | 2.500 t | bei 3,00 m | 108,00 m | 11,20 m | | | | 680 PS | Bugstrahlruder: |
17060 | 1957 | 1.221 t | bei 2,70 m | 80,00 m | 8,20 m | | | | 190 PS | x |
16823 | 1996 | 1.360 t | bei 2,70 m | 85,95 m | 9,50 m | 2,70 m | | 1.550 m³ | 800 PS | MWM |
16764 | 1986 | 451 t | bei 2,73 m | 44,08 m | 6,58 m | 2,73 m | | | 156 PS | Bugstrahlruder: |
16832 | 1973 | 2.308 t | bei 3,23 m | 110,00 m | 9,08 m | 3,78 m | | 2.823 m³ | 1.280 PS | Caterpillar |
15278 | 2011 | 2.755 t | bei 3,30 m | 110,00 m | 11,40 m | 5,02 m | | 3.450 m³ | 528 PS | x |
15950 | 2010 | 2.638 t | bei 3,25 m | 110,00 m | 11,40 m | 4,60 m | | 3.046 m³ | 1.800 PS | A.B.C. |
17161 | 2016 | 1.492 t | bei 2,80 m | 84,90 m | 9,58 m | | | 1.854 m³ | 1.000 PS | Penta |
17048 | 1985 | 2.223 t | bei 3,24 m | 95,00 m | 11,40 m | | | 2.803 m³ | 350 PS | x |
167041669216691166881668016678166761667716674166721666916667166591670716723167241672616727167281673416738167391674016742