Motortankschiff
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Leerhöhe | Tankinhalt | Maschine | |
13719 | 1973 | 1.286 t | bei 2,72 m | 79,90 m | 9,00 m | 2,73 m | 4,40 m | 1.624 m³ | 224 PS | Bugstrahlruder: |
13721 | 1970 | 1.576 t | bei 2,87 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,87 m | 4,76 m | 1.980 m³ | 280 PS | Bugstrahlruder: |
13722 | 1973 | 2.916 t | bei 3,35 m | 110,00 m | 11,25 m | 3,77 m | 6,50 m | 3.343 m³ | 340 PS | Bugstrahlruder: |
13723 | 1993 | 2.615 t | bei 3,40 m | 110,00 m | 11,40 m | 5,30 m | 6,25 m | 3.368 m³ | 600 PS | Bugstrahlruder: |
13831 | 1952 | 919 t | bei 2,62 m | 80,09 m | 8,18 m | 2,62 m | 4,20 m | | 900 PS | A.B.C. |
13867 | 1970 | 2.377 t | bei 3,10 m | 110,00 m | 9,55 m | 3,68 m | 4,90 m | 3.000 m³ | 1.000 PS | Mak |
13951 | 1961 | 742 t | bei 2,52 m | 69,95 m | 6,98 m | | 5,10 m | 920 m³ | 204 PS | Bugstrahlruder: |
14015 | 1971 | 1.566 t | bei 2,90 m | 85,00 m | 9,50 m | 2,90 m | 4,75 m | 2.143 m³ | 156 PS | Bugstrahlruder: |
14030 | 1999 | 1.529 t | bei 3,17 m | 82,00 m | 9,00 m | 3,52 m | 4,80 m | 1.775 m³ | 320 PS | x |
14060 | 2007 | 1.969 t | bei 3,20 m | 85,86 m | 11,00 m | 4,62 m | 4,50 m | 2.127 m³ | 400 PS | x |
14070 | 1973 | 2.500 t | bei 3,00 m | 108,00 m | 11,20 m | | | | 680 PS | Bugstrahlruder: |
14219 | 1986 | 1.655 t | bei 2,50 m | 105,88 m | 11,01 m | 3,12 m | 4,61 m | 1.772 m³ | 422 PS | Bugstrahlruder: |
14330 | 1997 | 2.760 t | bei 3,30 m | 109,90 m | 11,40 m | 5,22 m | 6,75 m | 3.344 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
14331 | 1993 | 2.532 t | bei 3,20 m | 110,00 m | 11,40 m | 5,30 m | 5,20 m | 3.311 m³ | 380 PS | x |
14377 | 1987 | 3.402 t | bei 3,92 m | 109,00 m | 11,34 m | 4,00 m | 6,50 m | 4.454 m³ | 505 PS | Bugstrahlruder: |
14405 | 1957 | 1.107 t | bei 2,50 m | 79,82 m | 8,20 m | 2,50 m | 4,14 m | | 269 PS | Bugstrahlruder: |
14447 | 1991 | 2.452 t | bei 3,21 m | 109,45 m | 11,40 m | | 6,05 m | 3.242 m³ | 350 PS | Bugstrahlruder: |
14500 | 2004 | 3.467 t | bei 3,63 m | 124,95 m | 11,45 m | 5,41 m | 6,00 m | 4.350 m³ | 600 PS | Bugstrahlruder: |
14743 | 1972 | 2.858 t | bei 3,20 m | 107,76 m | 11,40 m | 3,20 m | 4,40 m | 3.100 m³ | 3.525 PS | Caterpillar |
14886 | 2000 | 2.615 t | bei 3,40 m | 110,00 m | 11,45 m | 3,40 m | 4,45 m | 3.358 m³ | 650 PS | Bugstrahlruder: |
14976 | 2004 | 2.992 t | bei 3,61 m | 110,00 m | 11,45 m | | | | 1.801 PS | A.B.C. |
14994 | 2008 | 1.548 t | bei 3,00 m | 86,00 m | 9,60 m | 4,50 m | | 1.817 m³ | 380 PS | Bugstrahlruder: |
15027 | 1986 | 1.778 t | bei 3,06 m | 85,35 m | 10,95 m | 3,87 m | 4,63 m | 1.651 m³ | 350 PS | x |
15208 | 2013 | 1.312 t | bei 2,70 m | 85,00 m | 9,57 m | 3,90 m | 4,35 m | 1.560 m³ | 580 PS | Bugstrahlruder: |
166641666816693167361673216690166601665816682167121672416725167371670316694167011671116721167331670216692166671670816713