Schubboot
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
16660 | 1962 | | | 15,00 m | 9,50 m | | | 1.100 PS | Antrieb: |
17020 | 1965 | | | 16,50 m | 9,50 m | | | 1.200 PS | Motors |
14109 | 1973 | | | 20,95 m | 9,50 m | | | 1.159 PS | Mitsubishi |
16549 | 1981 | | | 20,03 m | 9,52 m | | | 1.784 PS | Antrieb: |
17025 | 2008 | | | 19,00 m | 10,00 m | | | 550 PS | x |
16544 | 1971 | | | 22,30 m | 10,17 m | | | 2.556 PS | Mitsubishi |
15261 | 1967 | | | 19,01 m | 10,25 m | | | 1.500 PS | Caterpillar |
15110 | 1971 | | | 19,00 m | 10,80 m | 2,99 m | | 1.772 PS | MGO |
14950 | 1971 | | | 18,55 m | 11,22 m | | | 3.699 PS | Caterpillar |
15865 | 1966 | | | 20,78 m | 11,40 m | 2,38 m | | 1.899 PS | Caterpillar |
16148161471614616144161571616716137161541615616162