Schubboot
Folio | Baujahr | Tragfähigkeit | Tiefgang | Länge | Breite | Höhe | Laderaum | Maschine | |
16363 | 1963 | 190 t | bei 2,40 m | 23,00 m | 8,48 m | | | 1.410 PS | Caterpillar |
15875 | 1925 | | | 21,80 m | 5,30 m | | | 770 PS | Deutz |
16091 | 1943 | | | 22,86 m | 5,50 m | | | 340 PS | Man |
16550 | 1957 | | | 26,51 m | 6,30 m | | | 953 PS | Mitsubishi |
17025 | 2008 | | | 19,00 m | 10,00 m | | | 550 PS | x |
14950 | 1971 | | | 18,55 m | 11,22 m | | | 3.699 PS | Caterpillar |
15673 | 1943 | | | 22,60 m | 5,98 m | | | 1.020 PS | DAF |
16658 | 1963 | | | 15,00 m | 8,40 m | | | 880 PS | Caterpillar |
13762 | 1978 | | | 24,92 m | 5,35 m | 1,60 m | | 500 PS | S.P.A |
16699 | 1979 | | | 20,00 m | 4,40 m | 3,55 m | | 230 PS | Antrieb: |
16944 | 1985 | | | 27,25 m | 8,70 m | 4,15 m | | 1.020 PS | Penta |
16660 | 1962 | | | 15,00 m | 9,50 m | | | 1.100 PS | Antrieb: |
17020 | 1965 | | | 16,50 m | 9,50 m | | | 1.200 PS | Motors |
14109 | 1973 | | | 20,95 m | 9,50 m | | | 1.159 PS | Mitsubishi |
16555 | 1930 | | | 28,88 m | 5,70 m | | | 1.200 PS | Cummins |
15843 | 1979 | | | 15,32 m | 8,02 m | | | 1.442 PS | Diesel) |
16549 | 1981 | | | 20,03 m | 9,52 m | | | 1.784 PS | Antrieb: |
15675 | 1925 | | | 23,50 m | 5,06 m | | | 970 PS | Caterpillar |
16569 | 1972 | | | 14,23 m | 5,63 m | | | 842 PS | Deutz |
15308 | 1970 | | | 24,90 m | 9,12 m | | | 952 PS | Deutz |
16729 | 1984 | | | 27,20 m | 8,70 m | | | 1.020 PS | Penta |
16378 | 1968 | | | 20,74 m | 6,01 m | | | 330 PS | Antrieb: |
16855 | 1964 | | | 22,20 m | 9,45 m | | | | |
16594 | 1958 | | | 34,85 m | 7,00 m | | | 1.200 PS | MWM |
138871389013889138881388613885138841388313882138811388013879138781387713876138751387413873138721387113870138691386813867